產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 真空爐系列 > 真空熱處理爐 > BK3-501-600600度真空熱處理爐
產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
品牌 | 鑫寶華 | 升溫速度(達(dá)到最高溫) | 20/min |
---|---|---|---|
內(nèi)部尺寸 | 500*150*150mm | 加熱方式 | 電加熱 |
最大功率 | 9000kW | 控溫精度 | ±1℃ |
最高溫度 | 1000℃ | 價(jià)格區(qū)間 | 5萬(wàn)-10萬(wàn) |
儀器種類 | 真空爐 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,能源,電子/電池,道路/軌道/船舶 | 內(nèi)膽材質(zhì) | 不銹鋼 |
專門(mén)配備獨(dú)立實(shí)驗(yàn)室
,解決產(chǎn)品工藝問(wèn)題,歡迎您到現(xiàn)場(chǎng)體驗(yàn)設(shè)備熱處理效果。600度真空熱處理爐適用范圍:
鈹銅
、沖壓件、屏蔽罩、不銹鋼真空熱處理爐特點(diǎn):
安裝快捷
此設(shè)備無(wú)需添加任何氣體保護(hù)
由于外膽加熱
水循環(huán)系統(tǒng):整個(gè)爐外膽都安裝有水循環(huán)系統(tǒng)
真空熱處理爐產(chǎn)品型號(hào)分別有:
BK2-515-600
600度真空熱處理爐特點(diǎn):
一體式新型設(shè)計(jì)
真空度高
雙層爐殼設(shè)計(jì)通水保護(hù)焊接及密封圈
控制系統(tǒng)
規(guī)格型號(hào) | 單位 | BK3A-515-600 | BK3A-525-600 | BK3A-1025-600 |
有效加熱區(qū)尺寸 (長(zhǎng)×寬×高) | mm | 400×150×150 | 400×250×250 | 1000×250×250 |
裝爐量 | (kg) | 20 | 80 | 150 |
加熱功率 | (kw) | 9 | 18 | 24 |
額定溫度 | (℃) | 600 | ||
爐溫均勻性 | (℃) | ≤5 | ||
真空度 | (pa) | 4×10ˉ1/6×10ˉ2/5×10ˉ3/5X10-4 | ||
壓升率 | (pa/h) | ≤0.5Pa/h | ||
氣冷壓力 | bar | <2 | ||
溫區(qū)個(gè)數(shù) | 2 | |||
相數(shù)電壓 | (V) | 三相380V | ||
可選配置 | 1 、2套智能數(shù)顯儀表控制器 2 、遠(yuǎn)程APP操作,可直接在手機(jī)上設(shè)置溫度曲線 3 、可選擇風(fēng)冷 、氣冷裝置 | |||
其他規(guī)格尺寸 (長(zhǎng)×寬×高) | mm | 600×300×300 600×400×400 800×300×300 1000×450×450 600×550×550 900×600×600 1200×600×600 1200×700×700 1200×800×800 |
產(chǎn)品咨詢