產品中心
相關文章ARTICLES
詳細介紹
品牌 | 鑫寶華 | 升溫速度(達到最高溫) | 30/min |
---|---|---|---|
內部尺寸 | L300*W300*H500mm | 加熱方式 | 電加熱 |
最大功率 | 8000kW | 控溫精度 | 1℃ |
最高溫度 | 700℃ | 價格區(qū)間 | 2萬-5萬 |
儀器種類 | 箱式爐 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產業(yè),農林牧漁,電子/電池 | 內膽材質 | 不銹鋼 |
專門配備獨立實驗室
,解決產品工藝問題,歡迎您到現(xiàn)場體驗設備熱處理效果。650度箱式回火爐適用范圍:五金模具淬火后
,消除產品脆性,增加產品韌性,即保證產品硬度,又增加了產品彈性。650度箱式回火爐參數(shù):
1
、控制精度:±0.3℃%。2、采用30段程序PID智能數(shù)顯溫度控制儀控溫調節(jié)另配一塊超溫表
,雙排數(shù)字顯示、全新數(shù)碼顯示、智能控制技術,時間設定,可設制程序升溫和降溫,可減少視讀和人為操作誤差,大大提高工作效率、按鍵設定、超溫報警、功能有PID自整定、超溫斷電停止加熱。3、其它電器均采用正規(guī)廠家生產電器控制
?div id="4qifd00" class="flower right">5、配運風馬達
6
7、溫度類別有: 400℃
型號 | 內部尺(mm) | 電壓 | 功率 | 外型尺寸(mm) |
XBHX4-8-700 | L300×W300×H500 | 三相380V | 8KW | L920×W1240×H1520 |
XBHX4-15-700 | L500×W500×H600 | 三相380V | 15KW | L1120×W1440×H1680 |
XBHX4-18-700 | L600×W600×H600 | 三相380V | 18KW | L1220×W1540×H1680 |
XBHX4-19-700 | L600×W600×H800 | 三相380V | 19KW | L1220×W1540×H1880 |
XBHX4-24-700 | L700×W850×H1000 | 三相380V | 24KW | L1320×W1790×H1950 |
XBHX4-30-700 | L800×W800×H1000 | 三相380V | 30KW | L1420×W1750×H1950 |
XBHX4-33-700 | L1200×W700×H850 | 三相380V | 33KW | L1820×W1650×H1800 |
XBHX4-36-600 | L1200×W800×H950 | 三相380V | 36KW | L1820×W1750×H1900 |
XBHX4-39-700 | L1000×W1000×H1000 | 三相380V | 39KW | L1620×W1950×H1950 |
產品咨詢