產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 玻璃爐系列 > 玻璃烤花爐 > XBHX4-8-700玻璃烤花爐 型號 品牌 圖片 規(guī)格 說明書
詳細介紹
品牌 | 鑫寶華 | 升溫速度(達到最高溫) | 45/min |
---|---|---|---|
內(nèi)部尺寸 | L300*W300*H500mm | 加熱方式 | 電加熱 |
最大功率 | 8000kW | 控溫精度 | 1℃ |
最高溫度 | 700℃ | 價格區(qū)間 | 2萬-5萬 |
儀器種類 | 箱式爐 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,文體,能源,電子/電池,道路/軌道/船舶 | 內(nèi)膽材質(zhì) | 不銹鋼 |
專門配備獨立實驗室
玻璃烤花爐 型號 品牌 圖片 規(guī)格 說明書
玻璃烤花爐適用范圍:
玻璃日用制品
玻璃烤花爐 型號 品牌 圖片 規(guī)格 說明書
玻璃烤花爐參數(shù):
1
2、采用30段程序PID智能數(shù)顯溫度控制儀控溫調(diào)節(jié)另配一塊超溫表
3
4、爐膛采用不銹鋼板精密焊接而成
5
6
7、溫度類別有: 400℃
、500℃、600℃、700℃型號 | 內(nèi)部尺(mm) | 電壓 | 功率 | 外型尺寸(mm) |
XBHX4-8-700 | L300×W300×H500 | 三相380V | 8KW | L920×W1240×H1520 |
XBHX4-15-700 | L500×W500×H600 | 三相380V | 15KW | L1120×W1440×H1680 |
XBHX4-18-700 | L600×W600×H600 | 三相380V | 18KW | L1220×W1540×H1680 |
XBHX4-19-700 | L600×W600×H800 | 三相380V | 19KW | L1220×W1540×H1880 |
XBHX4-24-700 | L700×W850×H1000 | 三相380V | 24KW | L1320×W1790×H1950 |
XBHX4-30-700 | L800×W800×H1000 | 三相380V | 30KW | L1420×W1750×H1950 |
XBHX4-33-700 | L1200×W700×H850 | 三相380V | 33KW | L1820×W1650×H1800 |
XBHX4-36-600 | L1200×W800×H950 | 三相380V | 36KW | L1820×W1750×H1900 |
XBHX4-39-700 | L1000×W1000×H1000 | 三相380V | 39KW | L1620×W1950×H1950 |
以上信息由企業(yè)自行提
產(chǎn)品咨詢